<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מיכה יועצים &#187; סחורות ומטבעות&#8236;</title>	<atom:link href="http://michabe.com/category/jurnal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michabe.com</link>
	<description>&#8235;אימון ייעוץ והדרכה בשוק ההון&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום שנת 2011 בבורסה&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2011-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2011-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו כל שנה בתחילת השנה אסקור בקצרה את השנה הקודמת ובימים הבאים אפרסם סקירה מקיפה וצפי לשנת 2012. &#160; 1.המסחר בבורסה- בשנת 2011 נרשמה מגמה שלילית בבורסה המקומית ובאירופה ומגמה חיובית -מעורבת בארה&#34;ב.המשבר של שנת 2008 גרר את הבורסה שלנו לשנה גרועה ביותר ולירידות חדות בכל המדדים. 2. רמת המחירים- רמת מחירי המניות בבורסה בת&#34;א [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h2>כמו כל שנה בתחילת השנה אסקור בקצרה את השנה הקודמת ובימים הבאים אפרסם סקירה מקיפה וצפי לשנת 2012.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1.<span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">המסחר בבורסה</span></span>- בשנת 2011 נרשמה מגמה שלילית בבורסה המקומית ובאירופה ומגמה חיובית -מעורבת בארה&quot;ב.המשבר של שנת 2008 גרר את הבורסה שלנו לשנה גרועה ביותר ולירידות חדות בכל המדדים.</h2>
<h2>2. <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">רמת המחירים</span></span>- רמת מחירי המניות בבורסה בת&quot;א נמוכה משמעותית מרמת המניות בשנת 2010,המניות הפגינו  השנה חולשה משמעותית.</h2>
<h2>3.<span style="text-decoration: underline;">מניות התקשורת-</span> חוו שנה חלשה ביותר עקב החלטת ועדה הרגולטוריות בתחום התקשורת.</h2>
<h2>4.<span style="text-decoration: underline;">מניות הקמעונאות</span>-מניות חברות הקמעונאיות נפגעו השנה קשה בעקבות גל המחאה החברתית בקיץ.</h2>
<h2>5.<span style="text-decoration: underline;">ביצועי המדדים-</span>במהלך השנה מדד 25 ירד ב19% , מדד  ת&quot;א 75 ירד בשיעור חד של 26%,ומחזורי המסחר היומיים בבורסה בת&quot;א  התמעטו מאוד במהלך השנה.</h2>
<h2>6.<span style="text-decoration: underline;">ריבית</span> &#8211; ריבית הפריים בסוף שנת 2011 הנו כ4.25%(2 הורדות ריבית במחצית השניה של השנה) לאחר עליה רצופה של מעל ל2% במהלך השנתיים האחרונות.</h2>
<h2>7.<span style="text-decoration: underline;">אג&quot;ח</span>-מדדי האג&quot;ח תל בונד 20,40,60 שהמשיכו עד מחצית השנה הראשונה של 2011 בעליות סיימו את השנה בירידות ובהסדרי חוב של מספר חברות בולטות.</h2>
<h2>8<span style="text-decoration: underline;">.הדולר</span> -עלה השנה לעומת השקל ב8% לרמה של 3.8 שקל לדולר ,כתוצאה מחשש הבטחוני &quot;האביב הערבי &quot;וממשבר החובות באירופה.</h2>
<h2>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</h2>
<h2>ליצירת קשר-</h2>
<h2>בדף  <a href="http://micha1.michabe.com/">http://micha1.michabe.com/</a></h2>
<h2>אתר אינטרנט: MICHABE.COM</h2>
<p> <a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2246.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3011" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2246-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2011-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;זמני מסחר בבורסות העולם בימים הקרובים&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 07:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בגלל חג המולד והסילבסטר להלן שעות מסחר בימים הקרובים בבורסות חו&#34;ל- יום שני, ה-26.12.2011 לא יתקיים מסחר בבורסות חו&#34;ל. יום שלישי, ה-27.12.2011 לא יתקיים מסחר בבורסת קנדה ובבורסת לונדון. יום שישי, ה-30.12.2011 המסחר בבורסת לונדון ובבורסת גרמניה יסתיים בשעה 14:30. יום שני, ה-02.01.2012 לא יתקיים מסחר בבורסות ארצות הברית, קנדה, לונדון ושווייץ. כל הזמנים על [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF22462.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3007" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF22462-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>בגלל חג המולד והסילבסטר להלן שעות מסחר בימים הקרובים בבורסות חו&quot;ל-<br />
יום שני, ה-26.12.2011 לא יתקיים מסחר בבורסות חו&quot;ל.<br />
יום שלישי, ה-27.12.2011 לא יתקיים מסחר בבורסת קנדה ובבורסת לונדון.<br />
יום שישי, ה-30.12.2011 המסחר בבורסת לונדון ובבורסת גרמניה יסתיים בשעה 14:30.<br />
יום שני, ה-02.01.2012 לא יתקיים מסחר בבורסות ארצות הברית, קנדה, לונדון ושווייץ.</p>
<p>כל הזמנים על פי שעון ישראל</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת מיכה יועצים-מה הצפי בבורסה בימים הקרובים-סיבה לאופטימיות?&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בימים האחרונים קיימת &#34;נפילה&#34; חופשית  בבורסה ,כבר יותר מ5 ימים הבורסה יורדת והירידות ביומיים האחרונים אף מתחזקות בשיעור של 2.5% ליום. כדי להבין את המצב והאם בימים הקרובים יהיה שיפור אסביר את הגורמים לנפילה ואת העליות שיהיו  כנראה בימים הקרובים : הסיבות לירידות 1. המשבר האירופאי המעביר יום אחרי יום מדינות לאור הזרקורים תוך חשש כבד [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בימים האחרונים קיימת &quot;נפילה&quot; חופשית  בבורסה ,כבר יותר מ5 ימים הבורסה יורדת והירידות ביומיים האחרונים אף מתחזקות בשיעור של 2.5% ליום.</p>
<p>כדי להבין את המצב והאם בימים הקרובים יהיה שיפור אסביר את הגורמים לנפילה ואת העליות שיהיו  כנראה בימים הקרובים :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>הסיבות לירידות</strong></span></p>
<p>1. המשבר האירופאי המעביר יום אחרי יום מדינות לאור הזרקורים תוך חשש כבד לכלכלות שלהם הגורמות לעליית התשואות של האגחים שלהם לטווח המסוכן.</p>
<p>2.חילוקי הדעות בסנאט בנושא צמצום החובות של ארה&quot;ב</p>
<p>3.המצב הגאו פוליטי במזרח התיכון בעיקר במצריים וסוריה</p>
<p>4.הירידות השבוע מושפעות גם מפקיעת האופציות מעוף של חודש נובמבר והתאמות שעושים   שחקני המעוף.</p>
<p>5.הסדר החוב שתשובה רוצה לעשות בדלק נדל&quot;ן</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>הסיבות לאופטימיות לדעתי  לימים הקרובים</strong></span></p>
<p>1.יום חמישי לאחר הפתיחה בבורסה סיום פקיעת האופציות של חודש נובמבר והמעבר למסחר רגיל</p>
<p>2.חייב להגיע תיקון בשוק לאור הירידות החריפות ובעיקר הרצופות בימים האחרונים</p>
<p>3. נתונים טובים שפורסמו בתקופה האחרונה בארה&quot;ב כגון:מכירות בתים יד שניה, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה</p>
<p>4. הפער הגדול שנפתח בין מדדי ת&quot;א למדדי אמריקה לרעת הבורסה בת&quot;א</p>
<p><strong>לסיכום : לדעתי בימים הקרובים לדעתי אנו נראה עליה במדד25 , העליה צריכה להיות הדרגתית ולא בימים של עליות/ירידות של 2% במידה ויתקיימו תנאים אלה השוק יתחיל לעלות בטווח הקצר ולהתייצב בטווח הבינוני.</strong></p>
<p><strong>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך</strong><strong> </strong><strong>על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</strong></p>
<p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2011/11/DSCF22466.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2871" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2011/11/DSCF22466-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

