<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מיכה יועצים &#187; השווקים בעולם&#8236;</title>	<atom:link href="http://michabe.com/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michabe.com</link>
	<description>&#8235;אימון ייעוץ והדרכה בשוק ההון&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;התבונות למסחר באופציות ליום ראשון הקרוב&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%a8/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;  התבונות ליום ראשון- המסחר נסגר היום(יום חמישי) בירידות חדות של 2% ל1081 נקודות,מדד  הבנקים ירד ב3%, מדד התקשורת המשיך הבנפילה של 4%, נקודה חשובה לציון היא ההפרש  הגדול בין מדד 25 למדד הגלום ההפרש הוא 0.41% , מדד הגלום נסגר בירידה חדה ל1077. האם הפרש &#34;ענק&#34; זה במונחי אופציות מרמז על משהו ? האם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22464.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3980" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22464-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </p>
<h1>התבונות ליום ראשון- המסחר נסגר היום(יום חמישי) בירידות חדות של 2% ל1081 נקודות,מדד</h1>
<h1> הבנקים ירד ב3%, מדד התקשורת המשיך הבנפילה של 4%, נקודה חשובה לציון היא ההפרש</h1>
<h1> הגדול בין מדד 25 למדד הגלום ההפרש הוא 0.41% , מדד הגלום נסגר בירידה חדה ל1077.<br />
האם הפרש &quot;ענק&quot; זה במונחי אופציות מרמז על משהו ?</h1>
<h1>האם ההפרש לירידות יותר חדות מרמז על המשך ירידות</h1>
<h1>ביום ראשון?</h1>
<h1>
האם טווח הבטחון בין המדד למדד הגלום יאפשר שגם והמדד יפתח ביום ראשון על המקום אופציות הקול יעלו והפוטים ישחקו?<br />
לדעתי עיקר ההסבר להפרש הענק הוא תוצאה של תנודתיות גדולה מאוד ,חשש גדול של המשקיעים מנפילות חופשיות במניות.<br />
&#8230; מנסיון העבר &quot;הפרש&quot; גדול בין המדדים יכול להביא דווקא לעליות של הקולים ביום ראשון על</h1>
<h1> הפתיחה ואפקט עליות(במידה ויהיה) יכול להקפיץ את האופציות קדימה.</h1>
<h1>בהצלחה</h1>
<h1>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין</h1>
<h1>בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי</h1>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכוני מדדים בבורסה בתל אביב בסוף החודש&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בסוף החודש יתקיים עדכוני מדדים בבורסה בתל אביב , במהלך ביצוע עדכון המדדים מתבצעות  התאמות של חברות תעודות הסל בקניה ומכירה של מניות הרלוונטיות, נוצר ביקושים והצעים טכנים גבוהים ,הדגימה תחל היום (15.5.12(רוב הערכות הן שאיזיצ'יפ עשויה להיכנס למעו&#34;ף,  ובבילון המניה החמה היום בשוק תיכנס למדד ת&#34;א 75 , בהצלחה אין בנאמר כדי להוות מתן [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">בסוף החודש יתקיים עדכוני מדדים בבורסה בתל אביב , במהלך ביצוע עדכון המדדים מתבצעות</h1>
<h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> התאמות של חברות תעודות הסל בקניה ומכירה של מניות הרלוונטיות, נוצר ביקושים והצעים</h1>
<h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">טכנים גבוהים ,הדגימה תחל היום (15.5.12(רוב הערכות הן שאיזיצ'יפ עשויה להיכנס למעו&quot;ף,</h1>
<h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> ובבילון המניה החמה היום בשוק תיכנס למדד ת&quot;א 75 , בהצלחה</h1>
<h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין</h1>
<h1 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי</h1>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> </p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> </p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22462.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3975" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22462-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת בורסה 10.5.12&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-10-5-12/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-10-5-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; לאור ההתפתחויות ביממה הקרובה להלן מספר נקודות חשובות:  1.נקודות לירידות חשובות 1136,1133,1128 מתחת לזה נראה את 1120 מלמטה  2. נקודות לעליות חשובות 1138 תחנה ראשונה, 1140 ,,1154,1146,1149 3.יש סיכוי רב להיפוך מגמה לעליות בגלל שיפור בחוזים מאירופה 4.בשעות הבאות נראה כנראה תנודות גדולות יותר במדדים: 10:05, 11:40,12:40,15:30 5.שימו לב למדד הבנקים היום הוא יתן את [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h1><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22461.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3971" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF22461-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> לאור ההתפתחויות ביממה הקרובה להלן מספר נקודות חשובות:</h1>
<p> 1.נקודות לירידות חשובות 1136,1133,1128 מתחת לזה נראה את 1120 מלמטה</p>
<p> 2. נקודות לעליות חשובות 1138 תחנה ראשונה, 1140 ,,1154,1146,1149</p>
<p>3.יש סיכוי רב להיפוך מגמה לעליות בגלל שיפור בחוזים מאירופה</p>
<p>4.בשעות הבאות נראה כנראה תנודות גדולות יותר במדדים: 10:05, 11:40,12:40,15:30</p>
<p>5.שימו לב למדד הבנקים היום הוא יתן את כיוון המסחר, הם חטפו מכה קשה מאוד לאור הורדת הדירוג של מודיס וינסו להתאושש, במידה ולא נראה ירידות בכל השוק, הבנקים הם לב המערכת ולב המסחר</p>
<p> 6. חברת טבע ופריגו- התנודה במניה חשובה מאוד בגלל משקלה הגדול במדד 25</p>
<p>7.מצב באג&quot;חים של אי די בי- ללונגיסטים חשוב מאוד שהתשואה תרד כי דנקנר הוא טייקון גדול מאוד שמקרין ברבות על המשק</p>
<h1>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</h1>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-10-5-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיווחים חשובים היום(1.5.2012) בבורסות בארץ ובעולם&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d1-5-2012-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%91/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d1-5-2012-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;15:55 USD מדד רדבוק (חודשי) -0.10% 17:00 USD הוצאות הבנייה (חודשי) 0.5% -1.1% 17:00 USD מדד ISM &#8211; יצרני 53.0 53.4 17:00 USD ISM &#8211; מחירי ייצור 59.0 61.0 &#8230; משוער USD מכירות השבבים &#8211; עולמי (חודשי) -1.3% 17:00 ILS מאזן התקציבי בישראל -4288.0M 18:30 USD נשיא הפד של שיקאגו, אוונס, נואם 18:30 USD מכרז [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>15:55 USD מדד רדבוק (חודשי) -0.10%<br />
17:00 USD הוצאות הבנייה (חודשי) 0.5% -1.1%<br />
17:00 USD מדד ISM &#8211; יצרני 53.0 53.4<br />
17:00 USD ISM &#8211; מחירי ייצור 59.0 61.0<br />
&#8230; משוער USD מכירות השבבים &#8211; עולמי (חודשי) -1.3%<br />
17:00 ILS מאזן התקציבי בישראל -4288.0M<br />
18:30 USD נשיא הפד של שיקאגו, אוונס, נואם<br />
18:30 USD מכרז מק&quot;מ ל-4 שבועות 0.075%<br />
18:30 USD מכרז אג&quot;ח 52 שבועות &#8230;0.185%<br />
20:05 CAD נגיד בנק קנדה, קרני, נואם<br />
23:00 USD מכירות רכב מקומי 14.40M 14.31M<br />
23:30 USD API מלאי נפט שבועי 2.26M -0.98M<br />
23:30 USD API מלאי דלק שבועי -0.25M -3.64M</p>
<p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF2246.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3966" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF2246-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<h2>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</h2>
<h2>ליצירת קשר-</h2>
<h2>בדף  <a href="http://micha1.michabe.com/">http://micha1.michabe.com/</a></h2>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d1-5-2012-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום ביצועי מדדים מתחילת השנה-מעודכן לתאריך 18.4.12&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[טיוטא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;להלן סיכום של ביצועי מדדים שונים מהארץ ומהעולם מתחילת השנה:  מדדים כללים:מדד 25 עליה של 5.5% ,ת&#34;א 100 7.55%, שווקים גלובלים-  הנאסדק לעומתו עלה ב16.8% ,דאו 7.35%,דאקס הגרמני 15.3%  אגרות חוב- תל בונד 20-  4.13%, תל בונד 40-   3.63%, אג&#34;ח כללי-2.81 קונצרני כללי 5.41% אג&#34;ח ממשלתי- 1.26%, צמוד מדד ממשלתי 1.78% שקלי 0.95% דולר ירד [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h1>להלן סיכום של ביצועי מדדים שונים מהארץ ומהעולם מתחילת השנה:</h1>
<p> מדדים כללים:מדד 25 עליה של 5.5% ,ת&quot;א 100 7.55%,</p>
<p>שווקים גלובלים-  הנאסדק לעומתו עלה ב16.8% ,דאו 7.35%,דאקס הגרמני 15.3%</p>
<p> אגרות חוב- תל בונד 20-  4.13%, תל בונד 40-   3.63%, אג&quot;ח כללי-2.81 קונצרני כללי 5.41%</p>
<p>אג&quot;ח ממשלתי- 1.26%, צמוד מדד ממשלתי 1.78% שקלי 0.95%</p>
<p>דולר ירד השנה 1.75% בשנה שעברה עלה ב7.66%</p>
<h2>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</h2>
<h2>ליצירת קשר-</h2>
<h2>בדף  <a href="http://micha1.michabe.com/">http://micha1.michabe.com/</a></h2>
<p>ובאתר MICHABE.COM</p>
<p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCF22461.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3960" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCF22461-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נתונים כלכליים להיום 4.4.2012&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-4-4-2012/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-4-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[טיוטא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; דיווחים כלכליים להיום: 11:00 מדד מנהלי הרכש שירותים באירופה 48.7 48.7 11:30 הנפקת אג&#34;ח בספרד לתקופה של 3,4,8 שנים 11:30 מדד מנהלי הרכש שירותים בבריטניה 53.5 53.8 12:00 מכירות קמעונאיות באירופה 0.1% 0.3% &#8230; &#8230; 13:00 הזמנות ממפעלים בגרמניה 1.2% -2.7% 14:45 ריבית בגוש האירו 1% 1% 15:00 שר האוצר של ארה&#34;ב נואם(גייטנר) 15:15 [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<div id="id_4f7be64e398418d98857334">דיווחים כלכליים להיום:<br />
11:00 מדד מנהלי הרכש שירותים באירופה 48.7 48.7<br />
11:30 הנפקת אג&quot;ח בספרד לתקופה של 3,4,8 שנים<br />
11:30 מדד מנהלי הרכש שירותים בבריטניה 53.5 53.8<br />
12:00 מכירות קמעונאיות באירופה 0.1% 0.3%<br />
&#8230; &#8230; 13:00 הזמנות ממפעלים בגרמניה 1.2% -2.7%<br />
14:45 ריבית בגוש האירו 1% 1%<br />
15:00 שר האוצר של ארה&quot;ב נואם(גייטנר)<br />
15:15 מדד התעסוקה הסקר המקדים K 216 200K<br />
15:30 מסיבת עיתונאים של הבנק האירופאי המרכזי<br />
17:00 מדד ism לא יצרני 57.0 57.3</div>
<div><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCF2246.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3955" title="DSCF2246" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCF2246-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://michabe.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-4-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרויקט מיוחד-הצטרפות ישראל לOCED האם זה הועיל לבורסה הישראלית?&#8236;</title>		<link>http://michabe.com/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9coced-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%95/</link>
		<comments>http://michabe.com/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9coced-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;micha&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השווקים בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[טיוטא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ומטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון-מושגים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michabe.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בחודש מאי 2010 ישראל צורפה לארגון הOCED   החברות בו הצביעו פה אחד על צירופה של ישראל. ארגון הOCED הוא ארגון לפיתוח ושיתוף כלכלי נוסד בשנת 1961, ארגון זה הוא פורום יוקרתי ביותר של מדינות עשירות יש בו פורום שרים שגרירים ומומחים, מתבצע מעקב אדוק אחרי המדינות המשתייכות אליו.המדינות צריכות לעמוד בפרמטרים חברתיים וכלכלים קפדנים. אחת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">בחודש מאי 2010 ישראל צורפה לארגון הOCED   החברות בו הצביעו פה אחד על צירופה של ישראל.</p>
<p dir="RTL">ארגון הOCED הוא ארגון לפיתוח ושיתוף כלכלי נוסד בשנת 1961, ארגון זה הוא פורום יוקרתי ביותר של מדינות עשירות יש בו פורום שרים שגרירים ומומחים, מתבצע מעקב אדוק אחרי המדינות המשתייכות אליו.המדינות צריכות לעמוד בפרמטרים חברתיים וכלכלים קפדנים.</p>
<p dir="RTL">אחת לשנה מתקיימת התכנסות של המדינות המשתתפות בו נמסרות הצהרות חשובות.</p>
<p dir="RTL">ישראל ניסתה שנים רבות להיכנס לארגון זה מסיבות רבות:</p>
<p dir="RTL">1.שייכות לארגון זה מקנה למדינה &quot;חותמת &quot; לפעילות כלכלית איתנה וטובה.</p>
<p dir="RTL">2.עידוד השקעות זרות במדינה</p>
<p dir="RTL">3.השתלבות בכלכלה הגלובלית</p>
<p dir="RTL">4.הגדלת הביטחון הכלכלי של המדינה</p>
<p dir="RTL">5.הגדלת הפעילות הכלכלית של המדינה</p>
<p dir="RTL">6.העלאת דירוג האשראי של המדינה</p>
<p dir="RTL">כשישראל צורפה לארגון רבים מעמיתי ואנוכי חשבנו שהמצב הכלכלי בישראל ישתפר, הבורסה תעלה ,מחזורי המסחר יגדלו בגלל השקעות זרות ,לצערי התבדנו.</p>
<p dir="RTL">מאז צירופה של ישראל לOCED  חלה הרעה במספר פרמטרים בבורסה הישראלית :</p>
<p dir="RTL">1 מחזורי המסחר קטנו משמעותית ואף הגיעו בשבוע שעבר לשפל יומי של 450 מליון שקל</p>
<p dir="RTL">2. הבורסה הישראלית נשארה באותה רמה למרות שבעולם נשברים שיאים של 13 שנה במדדים והיו עליות של עשרות אחוזים.</p>
<p dir="RTL">3.הזרים בורחים מהבורסה הישראלית</p>
<p dir="RTL">4.אומנם ישנו שיפור במצב הכלכלי הישראלי ואף דירוג האשראי עלה אבל לא ניתן לראות את זה ברמה היומית בפעילות החברות</p>
<p dir="RTL">לסיכום</p>
<p dir="RTL">כנראה ההצטרפות לארגון גרמה לאפקט הפוך ממה שכולם ציפו.</p>
<p dir="RTL">הבעיות הגאו פוליטיות של ישראל משפיעות על המשקיעים הזרים בהשפעה גדולה  יותר מההצטרפות לארגון המכובד הזה.</p>
<h2>אין בנאמר כדי להוות מתן ייעוץ או שיווק השקעות ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי.</h2>
<h2>ליצירת קשר-</h2>
<h2>בדף  <a href="http://micha1.michabe.com/">http://micha1.michabe.com/</a></h2>
<p><a href="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/03/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3950" title="תמונה מיכה" src="http://michabe.com/wp-content/uploads/2012/03/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
